| Avvisi e Bandi aperti |
![]() | Catalogo Regionale della Formazione Congiunta del Personale per l'Inclusione Sociale e lavorativa 2012-2013 |
![]() | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I TUTOR DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE |
| News |
![]() | Seminario "Comunicazione Interna ed esterna" Potenza e Melfi - 20 e 21 Giugno 2013 Pubblicato il 18/06/2013 |
![]() | Agenda digitale per l'Europa: il ruolo delle regioni e degli enti locali Pubblicato il 18/06/2013 |
![]() | Seminario "Comunicazione interna ed esterna" Potenza e Melfi - 13 e 14 Giugno 2013 Pubblicato il 10/06/2013 |
![]() | Seminario "Comunicazione Interna ed Esterna" Potenza e Melfi, 6 e 7 giugno 2013 Pubblicato il 04/06/2013 |
| << Tutte le news >> |
| Bacheca Formazione Apofil |
Apofil in questo mese ha attive le seguenti linee di servizio:
| Progetti in attuazione | Giugno 2013 | Anno 2013 | ||||
| n. corsi |
ore corso |
n. allievi |
n. corsi |
ore corso |
n. allievi |
|
| Interventi Formativi e Lavorativi Anticrisi | 3 | 1.800 | 26 | 3 | 1.800 | 26 |
| Vale la pena lavorare (Inclusione Sociale) | 10 | 1.128 | 372 | 38 | 5.048 | 1.112 |
| Obbligo Formativo | 9 | 9.600 | 74 | 12 | 12.600 | 100 |
| Apprendistato | --- | --- | --- | 21 | 5.250 | 324 |
| Cittadinanza Scolastica "Abitare il futuro" | 12 | 758 | 228 | 25 | 1.077 | 992 |
| Catalogo di Cittadinanza Scolastica | 28 | 560 | 467 | 204 | 4.075 | 3.716 |
| Copes | --- | --- | --- | 49 | 3.870 | 767 |
| Progetto Match | --- | --- | --- | 2 | 60 | 21 |
| Corsi di Lingua Italiana per cittadini adulti extracomunitari | 14 | 2.100 | 196 | 14 | 2.100 | 196 |
| Tiri Mancini | 1 | 10.400 | 26 | 1 | 13.200 | 33 |
| Iniziativai GAL Alto Basento | 2 | 160 | 29 | 2 | 160 | 29 |
| Qualifiche IeFP | 22 | 1.120 | 431 | 30 | 1.620 | 587 |
| SPRAR | --- | --- | --- | 1 | 200 | 34 |
| Iniziativa "In Tour" - Leonardo | 1 | 520 | 46 | 1 | 520 | 46 |
| Alternanza Scuola Lavoro | 6 | 288 | 190 | 6 | 288 | 190 |
| Tot. | 108 | 28.434 | 2.085 | 409 | 51.868 | 8.173 |
fonte: Dati Siaf 2013






