| News |
![]() | Pubblicato Avviso Pubblico "Study Tour in Europa - piccoli Erasmus" Percorsi formativi di mobilità Pubblicato il 16/05/2012 |
![]() | Monitoraggio Attività Formative Anticrisi Pubblicato il 09/05/2012 |
![]() | LIBERI DI LEGGERE - NE VALE LA PENA Elenco libri Pubblicato il 09/05/2012 |
![]() | AVVISO PUBBLICAZIONE ALBO FORNITORI Pubblicato il 08/05/2012 |
![]() | 25 Aprile - Corona d'alloro al Monumento dei Trucidati a Rionero Importante riconoscimento del Presidente Giorgio Napolitano per il progetto "Corti di memoria" Pubblicato il 26/04/2012 |
![]() | LIBERI DI LEGGERE - NE VALE LA PENA Martedì 24 aprile 2012 - ore 9.30 - 13.30 presso Apofil sede di Potenza Pubblicato il 13/04/2012 |
| << Tutte le news >> |
| Bacheca Formazione Apofil |
Apofil in questo mese ha attive le seguenti linee di servizio:
| Progetti in attuazione | Maggio 2012 | Anno 2012 | ||||
| n. corsi |
ore corso |
n. allievi |
n. corsi |
ore corso |
n. allievi |
|
| Interventi Inserimento Lavorativo Anticrisi | 3 | 3.120 | 28 | 3 | 3.120 | 28 |
| Corsi di Lingua Italiana per cittadini adulti extracomunitari | 14 | 2.100 | 155 | 14 | 2.100 | 155 |
| Vale la pena lavorare (Inclusione Sociale) | 9 | 5.900 | 97 | 17 | 20.840 | 179 |
| Obbligo Formativo | 14 | 16.200 | 133 | 14 | 16.200 | 133 |
| Orientamento Scolastico e professionale - Cittadinanza Scolastica | 1 | 260 | 263 | 120 | 2.177 | 2.263 |
| Apprendistato | 22 | 2.640 | 355 | 25 | 3.000 | 385 |
| Corsi di Assistenti Familiari | 12 | 1.800 | 194 | 12 | 1.800 | 194 |
| Potenziamento Comptetenze Chiave | 83 | 3.237 | 1.343 | 83 | 3.237 | 1.343 |
| Cittadinanza Scolastica "Abitare il futuro" | 3 | 279 | 72 | 3 | 279 | 72 |
| Tiri Mancini | 24 | 7.200 | 24 | 28 | 7.415 | 293 |
| Progetto Match | 2 | 140 | 28 | 2 | 140 | 28 |
| Aesculapius - Comunità di Pratiche | --- | --- | --- | 1 | 48 | 18 |
| Tot. | 199 | 42.876 | 2.692 | 322 | 60.356 | 5.091 |
fonte: Dati Siaf 2012






